ברווז (12%), קמח ברווז (12%), קמח הודו, קמח עוף, בטטות, עדשים, אפונה, שומן עוף (משומר עם טוקופרולים מעורבים), שליו צלוי (3%), ברווז צלוי (3%), שמן סלמון, כלוריד האשלגן, מינרלים, אוכמניות, פטל, עגבניות, שורש עולש מיובש.
| חלבון | 36.0% |
| תכולת שומן | 16.0% |
| סיבים גולמיים | 3.0% |
| אפר גולמי | 9.3% |
| לחות | 10.0% |
| חומצות שומן אומגה 6 | 3.0% |
| חומצות שומן אומגה 3 | 0.5% |
| ויטמין A | 10,000 יחב”ל/ק”ג |
| ויטמין D3 | 750 יחב”ל/ק”ג |
| ויטמין E | 150 יחב”ל/ק”ג |
| טאורין | 0.1% |
| נחושת (בתוך כלאט נחושת (II) של הידרט חומצות אמינו) | 1.125 מ”ג/ק”ג |
| נחושת (בתוך נחושת (II) גופרתית פנטהידראט) | 1.75 מ”ג/ק”ג |
| יוד (בתוך אשלגן יודי) | 1.782 מ”ג/ק”ג |
| מנגן (בתור כלאט מנגן שלהידראט חומצות אמינו) | 2.1 מ”ג/ק”ג |
| מנגן (בתוך תחמוצת המנגן (II)) | 7.7 מ”ג/ק”ג |
| מנגן (בתוךמנגן גורתי מונוהידראט) | 4.48 מ”ג/ק”ג |
| אבץ (בתור כלאט אבץ שלהידראט חומצות אמינו) | 9 מ”ג/ק”ג |
| אבץ (בתוך אבץ גופריתי מונוהידרט) | 21.3 מ”ג/ק”ג |
| סלניום (בתור נתרן סלניט) | 0.018 מ”ג/ק”ג |

